Segue a planilha da segunda nota, completa.
Para fazer os cálculos, basta, agora, somar Nt1 com NT2 e Trabalho.
Se esta soma for maior ou igual a 21,00, aprovado. Senão, Prova Final.
N Aluno P#2 P#2*0.7 Blog Meme NT2
1 Amanda 10,00 7,00 2,50 0,50 10,00
2 Ana Carla 9,00 6,30 2,50 0,50 9,30
3 Andreia Lima 5,00 3,50 2,50 0,50 6,50
4 Andreia Luz 7,00 4,90 2,50 0,50 7,90
5 Bruna 8,50 5,95 2,50 0,50 8,95
6 Danielly 6,00 4,20 2,00 0,50 6,70
7 Diogo 6,00 4,20 1,50 0,50 6,20
8 Edilene 9,00 6,30 3,00 0,50 9,80
9 Eduardo 8,50 5,95 2,00 0,30 8,25
10 Floripys 9,00 6,30 2,50 0,00 8,80
11 Gabriela 8,00 5,60 2,50 0,50 8,60
12 Kelly 8,00 5,60 1,50 0,50 7,60
13 Luciana 10,00 7,00 3,00 0,50 10,00
14 Lucilene 5,00 3,50 2,50 0,50 6,50
15 Lucineide 8,00 5,60 2,50 0,50 8,60
20 Maiara 7,00 4,90 2,50 0,50 7,90
16 Maísa 8,00 5,60 3,00 0,50 9,10
17 Mariana 6,00 4,20 3,00 0,50 7,70
18 Marielly 7,00 4,90 3,00 0,50 8,40
19 Marília 8,00 5,60 2,50 0,50 8,60
21 Mikaella 9,00 6,30 2,00 0,50 8,80
22 Mônica 8,50 5,95 3,00 0,50 9,45
23 Nágera 5,00 3,50 2,50 0,50 6,50
24 Raíssa 7,00 4,90 2,00 0,50 7,40
25 Sara 6,50 4,55 3,00 0,50 8,05
26 Simone 8,00 5,60 3,00 0,50 9,10
27 Sonja 8,50 5,95 3,00 0,50 9,45
28 Tarcília 4,50 3,15 2,00 0,00 5,15
29 Thais Alexandre 6,50 4,55 2,50 0,50 7,55
30 Thais Dourado 5,00 3,50 2,00 0,50 6,00
31 Thuany 9,00 6,30 2,50 0,50 9,30
32 Yanne 7,00 4,90 3,00 0,50 8,40
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! O NUTRIX espera que seus comentários inteligentes colaborem para o engrandecimento do nosso Blog!