segunda-feira, 15 de abril de 2013

Resultado das NT1 e NT2 Completo

Basta somar com as notas do Trabalho:

N Aluno   NT1    NT2


1 Amanda 10,00 10,00

2 Ana Carla 10,00 9,30

3 Andreia Lima 9,00 6,50

4 Andreia Luz 9,00 7,90

5 Bruna 9,00 8,95

6 Danielly 7,00 6,70

7 Diogo 6,00 6,20

8 Edilene 8,00 9,80

9 Eduardo 8,00 8,25

10 Floripys 7,00 8,80

11 Gabriela 9,00 8,60

12 Kelly 7,60 7,60

13 Luciana 8,50 10,00

14 Lucilene 6,60 6,50

15 Lucineide 10,00 8,60

20 Maiara 7,00 7,90

16 Maísa 9,00 9,10

17 Mariana 5,00 7,70

18 Marielly 8,30 8,40

19 Marília 8,00 8,60

21 Mikaella 8,00 8,80

22 Mônica 8,00 9,45

23 Nágera 7,00 6,50

24 Raíssa 6,30 7,40

25 Sara 8,50 8,05

26 Simone 8,50 9,10

27 Sonja 8,50 9,45

28 Tarcília 7,00 5,15

29 Thais Alexandre 8,50 7,55

30 Thais Dourado 8,00 6,00

31 Thuany 8,50 9,30

32 Yanne 5,30 8,40

2 comentários:

Olá! O NUTRIX espera que seus comentários inteligentes colaborem para o engrandecimento do nosso Blog!