| N | Aluno | Nota | Ativs | NT |
| 1 | Amanda | 9,00 | 1,00 | 10,00 |
| 2 | Ana Carla | 9,00 | 1,00 | 10,00 |
| 3 | Andreia Lima | 8,00 | 1,00 | 9,00 |
| 4 | Andreia Luz | 8,00 | 1,00 | 9,00 |
| 5 | Bruna | 8,00 | 1,00 | 9,00 |
| 6 | Danielly | 6,00 | 1,00 | 7,00 |
| 7 | Diogo | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 8 | Edilene | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 9 | Eduardo | 7,00 | 1,00 | 8,00 |
| 10 | Floripys | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 11 | Gabriela | 8,00 | 1,00 | 9,00 |
| 12 | Kelly | 7,00 | 0,60 | 7,60 |
| 13 | Luciana | 7,50 | 1,00 | 8,50 |
| 14 | Lucilene | 6,00 | 0,60 | 6,60 |
| 15 | Lucineide | 9,00 | 1,00 | 10,00 |
| 20 | Maiara | 6,00 | 1,00 | 7,00 |
| 16 | Maísa | 8,00 | 1,00 | 9,00 |
| 17 | Mariana | 4,00 | 1,00 | 5,00 |
| 18 | Marielly | 8,00 | 0,30 | 8,30 |
| 19 | Marília | 7,00 | 1,00 | 8,00 |
| 21 | Mikaella | 7,00 | 1,00 | 8,00 |
| 22 | Mônica | 7,00 | 1,00 | 8,00 |
| 23 | Nágera | 6,00 | 1,00 | 7,00 |
| 24 | Raíssa | 6,00 | 0,30 | 6,30 |
| 25 | Sara | 7,50 | 1,00 | 8,50 |
| 26 | Simone | 7,50 | 1,00 | 8,50 |
| 27 | Sonja | 7,50 | 1,00 | 8,50 |
| 28 | Tarcília | 6,00 | 1,00 | 7,00 |
| 29 | Thais Alexandre | 7,50 | 1,00 | 8,50 |
| 30 | Thais Dourado | 7,00 | 1,00 | 8,00 |
| 31 | Thuany | 7,50 | 1,00 | 8,50 |
| 32 | Yanne | 5,00 | 0,30 | 5,30 |
Uma saída... da linha, da reta, da mais completa tradução. Uma resolução sobre um mar de exposição... E tudo isso porque escrever, assim como navegar, sempre será preciso!
quinta-feira, 11 de abril de 2013
Resultado da Prova#1 de Introdução a Computação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! O NUTRIX espera que seus comentários inteligentes colaborem para o engrandecimento do nosso Blog!