sábado, 13 de abril de 2013

Resultado da P#2

Segue o resultado da P#2 já com o peso da prova:

N Aluno  Nota Ativs NT1  P#2   NT2


1 Amanda 9,00 1,00 10,00 10,00 7,00

2 Ana Carla 9,00 1,00 10,00 9,00 6,30

3 Andreia Lima 8,00 1,00 9,00 5,00 3,50

4 Andreia Luz 8,00 1,00 9,00 7,00 4,90

5 Bruna 8,00 1,00 9,00 8,50 5,95

6 Danielly 6,00 1,00 7,00 6,00 4,20

7 Diogo 6,00 0,00 6,00 6,00 4,20

8 Edilene 8,00 0,00 8,00 9,00 6,30

9 Eduardo 7,00 1,00 8,00 8,50 5,95

10 Floripys 7,00 0,00 7,00 9,00 6,30

11 Gabriela 8,00 1,00 9,00 8,00 5,60

12 Kelly 7,00 0,60 7,60 8,00 5,60

13 Luciana 7,50 1,00 8,50 10,00 7,00

14 Lucilene 6,00 0,60 6,60 5,00 3,50

15 Lucineide 9,00 1,00 10,00 8,00 5,60

20 Maiara 6,00 1,00 7,00 7,00 4,90

16 Maísa 8,00 1,00 9,00 8,00 5,60

17 Mariana 4,00 1,00 5,00 6,00 4,20

18 Marielly 8,00 0,30 8,30 7,00 4,90

19 Marília 7,00 1,00 8,00 8,00 5,60

21 Mikaella 7,00 1,00 8,00 9,00 6,30

22 Mônica 7,00 1,00 8,00 8,50 5,95

23 Nágera 6,00 1,00 7,00 5,00 3,50

24 Raíssa 6,00 0,30 6,30 7,00 4,90

25 Sara 7,50 1,00 8,50 6,50 4,55

26 Simone 7,50 1,00 8,50 8,00 5,60

27 Sonja 7,50 1,00 8,50 8,50 5,95

28 Tarcília 6,00 1,00 7,00 4,50 3,15

29 Thais Alexandre 7,50 1,00 8,50 6,50 4,55

30 Thais Dourado 7,00 1,00 8,00 5,00 3,50

31 Thuany 7,50 1,00 8,50 9,00 6,30

32 Yanne 5,00 0,30 5,30 7,00 4,90

  By @mistersampa.

18 comentários:

  1. Professor não entendi essas notas o Senhor pode explicar melhor?

    ResponderExcluir
  2. Tbm não entendi...
    Como é q eu tirei 8,00 na P#2 e minha NT2 só ficou 5,60!
    Explique-me Professor,

    E as notas das postagens no blog e da apresentação do meme???

    By: Gabriela Cipriano!

    ResponderExcluir
  3. Também não entendi como tirei 6,5 e acabei com 4,55

    ResponderExcluir
  4. tmb ñ entendi por faor seja mais claro

    ResponderExcluir
  5. Professor ñ consegui entender, afinal qal a minha nota???

    ResponderExcluir
  6. Só entendi as 3 primeiras notas, as duas ultimas só Deus e o Algeir sabem.

    ResponderExcluir
  7. Professor Algeir pq as ultimas notas estão tão baixas ? Se possível exponha todas as nossas notas inclusive as dos trabalhos explicando como esse cálculos foram feitos e as respectivas médias, já q não poderemos entrar em contato pessoalmente com você. Grata,

    ResponderExcluir
  8. gostaria de entender também. Professor quando puder explica pra gente. Obg.

    ResponderExcluir
  9. Fala galera!
    Vcs nasceram de sete meses?! rs! Está dito que ainda não foram somados os pontos do blog e do meme. Se a prova tem peso 70% e o blog 30%, é lógico que se vc tirou dez na prova, por exemplo, vai ficar com 7,0. Entendeu, Pamera?! ;-)
    Ou seja, em outras palavras, a segunda prova, só valia 7,0, mesmo!
    Eu é que gosto de corrigir de zero a dez e depois multiplico pelo peso, o que dá no mesmo!

    ResponderExcluir
  10. ahh tá! certo. então tirei 4,55+ meme+ blog = Nota 2. Então nota 2 não é 4,55. É assim?

    ResponderExcluir
  11. Sara, a NT2 = 4,55 + Meme + Blog, no seu caso! ;-)

    ResponderExcluir
  12. Ok xará (é vc Sara Ribeiro?)! obrigada, entendi. :D

    ResponderExcluir
  13. Respostas
    1. pois é professor, também achei engraçado. outra Sara conversando comigo. kkkkkkkk. vou ter q colocar foto pq aí fica mais fácil me identificarem. rsrsrsr.

      Excluir

Olá! O NUTRIX espera que seus comentários inteligentes colaborem para o engrandecimento do nosso Blog!