terça-feira, 23 de abril de 2013

Resultado Final de IC 2012.2


N     Aluno       NT1       NT2     TRAB  MP     Situação

1 Amanda         10,00    10,00      8,80    9,60    Aprovado

2 Ana Carla      10,00     9,30       5,00    8,10    Aprovado

3 Andreia Lima 9,00      6,50        9,40    8,30    Aprovado

4 Andreia Luz   9,00      7,90        9,10    8,67    Aprovado

5 Bruna            9,00       8,95       8,80    8,92    Aprovado

6 Danielly 7,00 6,70 9,40 7,70 Aprovado

7 Diogo 6,00 6,20 8,80 7,00 Aprovado

8 Edilene 8,00 9,80 8,50 8,77 Aprovado

9 Eduardo 8,00 8,25 9,60 8,62 Aprovado

10 Floripys 7,00 8,80 9,30 8,37 Aprovado

11 Gabriela 9,00 8,60 9,00 8,87 Aprovado

12 Kelly 7,60 7,60 8,80 8,00 Aprovado

13 Luciana 8,50 10,00 9,60 9,37 Aprovado

14 Lucilene 6,60 6,50 8,00 7,03 Aprovado

15 Lucineide 10,00 8,60 5,00 7,87 Aprovado

20 Maiara 7,00 7,90 8,80 7,90 Aprovado

16 Maísa 9,00 9,10 5,00 7,70 Aprovado

17 Mariana 5,00 7,70 9,40 7,37 Aprovado

18 Marielly 8,30 8,40 8,50 8,40 Aprovado

19 Marília 8,00 8,60 9,40 8,67 Aprovado

21 Mikaella 8,00 8,80 5,00 7,27 Aprovado

22 Mônica 8,00 9,45 5,00 7,48 Aprovado

23 Nágera 7,00 6,50 9,60 7,70 Aprovado

24 Raíssa 6,30 7,40 8,00 7,23 Aprovado

25 Sara 8,50 8,05 5,00 7,18 Aprovado

26 Simone 8,50 9,10 9,00 8,87 Aprovado

27 Sonja 8,50 9,45 8,80 8,92 Aprovado

28 Tarcília 7,00 5,15 9,00 7,05 Aprovado

29 Thais Alexandre 8,50 7,55 8,00 8,02 Aprovado

30 Thais Dourado 8,00 6,00 8,00 7,33 Aprovado

31 Thuany 8,50 9,30 5,00 7,60 Aprovado

32 Yanne 5,30 8,40 8,20 7,30 Aprovado


By @mistersampa.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Olá! O NUTRIX espera que seus comentários inteligentes colaborem para o engrandecimento do nosso Blog!