| Aluno | Blog |
| Keiva | 6,0 |
| Kris Neide | 7,0 |
| Ligia | 7,0 |
| Luma | 7,0 |
| Maria Deuvani | 7,5 |
| Maria Giulia | 8,5 |
| Maria Scharamoski | 7,0 |
| Mayana | 6,0 |
| Mayara Andrade | 8,0 |
| Mayara Costa | 7,0 |
| Patricia | 7,0 |
| Paulo | 9,0 |
| Priscila | 7,5 |
| Rayane | 7,0 |
| Regiane | 7,0 |
| Samyra | 7,5 |
| Tayrine | 8,0 |
| Tercia | 9,0 |
| Thais | 7,0 |
| Valéria Luz | 7,0 |
| Vanessa | 7,0 |
| Victória | 7,5 |
| Wesley | 7,0 |
Uma saída... da linha, da reta, da mais completa tradução. Uma resolução sobre um mar de exposição... E tudo isso porque escrever, assim como navegar, sempre será preciso!
quarta-feira, 7 de dezembro de 2011
Nota do Blog para turma 2
Enfim, seguem as notas do blog - parte 2:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! O NUTRIX espera que seus comentários inteligentes colaborem para o engrandecimento do nosso Blog!