| Aluno | Blog |
| Adilene | 8,0 |
| Alinne | 7,0 |
| Ana Elisa | 9,5 |
| Ana Samila | 7,0 |
| Andressa | 6,0 |
| Camilla | 6,0 |
| Dandara | 7,5 |
| Daniela | 8,0 |
| Dennise | 8,0 |
| Derlane | 9,0 |
| Elaine | 9,5 |
| Eliane Nascimento | 8,0 |
| Elyane Rocha | 8,0 |
| Emanuelle | 7,0 |
| Erika Rayane | 6,0 |
| Fernanda | 6,0 |
| Francisco | 7,0 |
| Gilzernanda | 6,5 |
| Hortência | 7,0 |
| Italo | 7,0 |
| Jane | 8,5 |
| Jéssica | 7,0 |
| Joana D´arc | 7,0 |
| Josiane | 7,0 |
| Joyce | 5,5 |
Uma saída... da linha, da reta, da mais completa tradução. Uma resolução sobre um mar de exposição... E tudo isso porque escrever, assim como navegar, sempre será preciso!
terça-feira, 6 de dezembro de 2011
Olha a nota do blog ai, gente!!!
Por enquanto, só para a turma 1:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! O NUTRIX espera que seus comentários inteligentes colaborem para o engrandecimento do nosso Blog!