Aluno | P#1 | P#2 |
Adilene | 8,0 | 9,0 |
Alinne | 8,0 | 9,0 |
Ana Elisa | 6,5 | 9,0 |
Ana Samila | 7,5 | 10,0 |
Andressa | 8,0 | 7,0 |
Camilla | 7,5 | 10,0 |
Dandara | 7,5 | 8,0 |
Daniela | 7,5 | 9,0 |
Dennise | 6,5 | 8,5 |
Derlane | 6,5 | 9,0 |
Elaine | 7,0 | 8,5 |
Eliane Nascimento | 8,0 | 8,0 |
Elyane Rocha | 7,0 | 8,5 |
Emanuelle | 6,0 | 8,0 |
Erika Rayane | 5,0 | 8,5 |
Fernanda | 6,5 | 9,0 |
Francisco | 7,5 | 8,5 |
Gilzernanda | 5,0 | 8,5 |
Hortência | 8,0 | 10,0 |
Italo | 6,5 | 9,0 |
Jane | 8,0 | 10,0 |
Jéssica | 7,0 | 9,0 |
Joana D´arc | 7,0 | 9,5 |
Josiane | 8,0 | 10,0 |
Joyce | 7,5 | 7,0 |
Uma saída... da linha, da reta, da mais completa tradução. Uma resolução sobre um mar de exposição... E tudo isso porque escrever, assim como navegar, sempre será preciso!
terça-feira, 6 de dezembro de 2011
Prova P#2
Seguem os resultados da P#2 e de lambuja os da P#1 para a primeira turma:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! O NUTRIX espera que seus comentários inteligentes colaborem para o engrandecimento do nosso Blog!