Aluno | P#1 | P#2 | Blog | Ativs | Soma | MP | SIT |
Adilene | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 1,0 | 26,0 | 8,7 | AP |
Alinne | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 25,0 | 8,3 | AP |
Ana Elisa | 6,5 | 9,0 | 9,5 | 1,0 | 26,0 | 8,7 | AP |
Ana Samila | 7,5 | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 25,5 | 8,5 | AP |
Andressa | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 22,0 | 7,3 | AP |
Camilla | 7,5 | 10,0 | 6,0 | 1,0 | 24,5 | 8,2 | AP |
Dandara | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 1,0 | 24,0 | 8,0 | AP |
Daniela | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 1,0 | 25,5 | 8,5 | AP |
Dennise | 6,5 | 8,5 | 8,0 | 1,0 | 24,0 | 8,0 | AP |
Derlane | 6,5 | 9,0 | 9,0 | 1,0 | 25,5 | 8,5 | AP |
Elaine | 7,0 | 8,5 | 9,5 | 1,0 | 26,0 | 8,7 | AP |
Eliane Nascimento | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 25,0 | 8,3 | AP |
Elyane Rocha | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 1,0 | 24,5 | 8,2 | AP |
Emanuelle | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 22,0 | 7,3 | AP |
Erika Rayane | 5,0 | 8,5 | 6,0 | 1,0 | 20,5 | 6,8 | AP |
Fernanda | 6,5 | 9,0 | 6,0 | 1,0 | 22,5 | 7,5 | AP |
Francisco | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 1,0 | 24,0 | 8,0 | AP |
Gilzernanda | 5,0 | 8,5 | 6,5 | 1,0 | 21,0 | 7,0 | AP |
Hortência | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 26,0 | 8,7 | AP |
Italo | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 23,5 | 7,8 | AP |
Jane | 8,0 | 10,0 | 8,5 | 1,0 | 27,5 | 9,2 | AP |
Jéssica | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 24,0 | 8,0 | AP |
Joana D´arc | 7,0 | 9,5 | 7,0 | 1,0 | 24,5 | 8,2 | AP |
Josiane | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 26,0 | 8,7 | AP |
Joyce | 7,5 | 7,0 | 5,5 | 1,0 | 21,0 | 7,0 | AP |
Uma saída... da linha, da reta, da mais completa tradução. Uma resolução sobre um mar de exposição... E tudo isso porque escrever, assim como navegar, sempre será preciso!
quarta-feira, 7 de dezembro de 2011
Resultado geral Turma 1
Finalizando a turma 1, temos:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Professor e o restante das notas sai hj ainda?
ResponderExcluirSim, sai ainda hoje! Daqui a pouco, mando!
ResponderExcluir