Aluno | P#1 | P#2 | Blog | Ativs | Soma | MP | SIT |
Keiva | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 23,0 | 7,7 | AP |
Kris Neide | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 23,5 | 7,8 | AP |
Ligia | 7,5 | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 25,5 | 8,5 | AP |
Luma | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 24,0 | 8,0 | AP |
Maria Deuvani | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 1,0 | 25,0 | 8,3 | AP |
Maria Giulia | 5,0 | 10,0 | 8,5 | 1,0 | 24,5 | 8,2 | AP |
Maria Scharamoski | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 25,5 | 8,5 | AP |
Mayana | 7,5 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 22,5 | 7,5 | AP |
Mayara Andrade | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 1,0 | 27,0 | 9,0 | AP |
Mayara Costa | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 23,5 | 7,8 | AP |
Patricia | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 22,0 | 7,3 | AP |
Paulo | 5,0 | 10,0 | 9,0 | 1,0 | 25,0 | 8,3 | AP |
Priscila | 7,0 | 9,0 | 7,5 | 1,0 | 24,5 | 8,2 | AP |
Rayane | 7,0 | 9,5 | 7,0 | 1,0 | 24,5 | 8,2 | AP |
Regiane | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 23,5 | 7,8 | AP |
Samyra | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 1,0 | 24,5 | 8,2 | AP |
Tayrine | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 24,5 | 8,2 | AP |
Tercia | 5,0 | 10,0 | 9,0 | 1,0 | 25,0 | 8,3 | AP |
Thais | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 25,0 | 8,3 | AP |
Valéria Luz | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 23,0 | 7,7 | AP |
Vanessa | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 22,5 | 7,5 | AP |
Victória | 6,5 | 10,0 | 7,5 | 1,0 | 25,0 | 8,3 | AP |
Wesley | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 26,0 | 8,7 | AP |
Uma saída... da linha, da reta, da mais completa tradução. Uma resolução sobre um mar de exposição... E tudo isso porque escrever, assim como navegar, sempre será preciso!
quarta-feira, 7 de dezembro de 2011
Resultado geral Turma 2
Eis o resultado geral da turma 2:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! O NUTRIX espera que seus comentários inteligentes colaborem para o engrandecimento do nosso Blog!