| Aluno | P#1 | P#2 |
| Keiva | 8,0 | 8,0 |
| Kris Neide | 6,5 | 9,0 |
| Ligia | 7,5 | 10,0 |
| Luma | 7,0 | 9,0 |
| Maria Deuvani | 8,0 | 8,5 |
| Maria Giulia | 5,0 | 10,0 |
| Maria Scharamoski | 8,5 | 9,0 |
| Mayana | 7,5 | 8,0 |
| Mayara Andrade | 8,0 | 10,0 |
| Mayara Costa | 6,5 | 9,0 |
| Patricia | 7,0 | 7,0 |
| Paulo | 5,0 | 10,0 |
| Priscila | 7,0 | 9,0 |
| Rayane | 7,0 | 9,5 |
| Regiane | 6,5 | 9,0 |
| Samyra | 8,0 | 8,0 |
| Tayrine | 7,5 | 8,0 |
| Tercia | 8,0 | 10,0 |
| Thais | 8,0 | 9,0 |
| Valéria Luz | 7,0 | 8,0 |
| Vanessa | 7,5 | 7,0 |
| Victória | 6,5 | 10,0 |
| Wesley | 8,0 | 10,0 |
Uma saída... da linha, da reta, da mais completa tradução. Uma resolução sobre um mar de exposição... E tudo isso porque escrever, assim como navegar, sempre será preciso!
terça-feira, 6 de dezembro de 2011
Mais Prova P#2
Seguem os resultados da P#2 e da P#1 para a segunda turma:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Qual foi a nota do blog?
ResponderExcluir